欧美成人精品一区二区男人小说,美媛馆国产精品一区二区,亚洲成人av一区二区,欧美momandson

您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 資訊中心 > 行業(yè)資訊 > 正文

2月中國(guó)鋁合金車輪出口情況簡(jiǎn)析

  • 2013-4-2 10:13:18
  • 來(lái)源:中汽協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)
  • 點(diǎn)擊次數(shù):

截至2013年2月,中國(guó)鋁合金車輪共計(jì)出口117個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)總金額5.00億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單及重量金額及金額占比。

序號(hào) 出口國(guó)家和地區(qū)  重量(KG)    金額(美元)   金額占比
1 美國(guó) 44,822,689 237,209,861 46.2%
2 日本 18,563,617 90,601,046 17.6%
3 俄羅斯聯(lián)邦 8,214,178 38,774,685 7.6%
4 加拿大 3,342,009 15,246,855 3.0%
5 韓國(guó) 2,908,279 13,636,967 2.7%
6 墨西哥 2,336,849 12,104,309 2.4%
7 泰國(guó) 2,383,466 10,347,713 2.0%
8 馬來(lái)西亞 1,764,016 9,378,298 1.8%
9 印度 2,106,042 8,785,081 1.7%
10 阿聯(lián)酋 1,315,383 6,057,615 1.2%
11 澳大利亞 1,061,112 5,627,682 1.1%
12 德國(guó) 953,068 4,411,638 0.9%
13 烏克蘭 862,140 4,268,648 0.8%
14 南非 717,329 3,464,595 0.7%
15 土耳其 681,184 3,245,412 0.6%
16 沙特阿拉伯 650,610 2,861,544 0.6%
17 荷蘭 615,793 2,842,019 0.6%
18 巴西 529,730 2,298,090 0.4%
19 智利 457,234 2,266,659 0.4%
20 挪威 458,638 2,164,645 0.4%
21 立陶宛 438,021 1,923,941 0.4%
22 愛沙尼亞 418,316 1,901,479 0.4%
23 比利時(shí) 455,662 1,868,754 0.4%
24 拉脫維亞 361,518 1,741,781 0.3%
25 巴拿馬 347,881 1,700,574 0.3%
26 伊朗 396,091 1,680,622 0.3%
27 波蘭 441,417 1,679,519 0.3%
28 芬蘭 301,484 1,505,357 0.3%
29 意大利 288,583 1,203,070 0.2%
30 哥倫比亞 220,661 1,138,281 0.2%
31 尼日利亞 251,223 1,060,688 0.2%
32 印度尼西亞 164,190 1,048,333 0.2%
33 臺(tái)灣 235,985 1,037,399 0.2%
34 英國(guó) 180,403 1,004,952 0.2%
35 西班牙 117,548 856,496 0.2%
36 伊拉克 169,931 743,324 0.1%
37 瑞典 142,532 720,920 0.1%
38 委內(nèi)瑞拉 211,782 705,090 0.1%
39 阿根廷 140,665 681,950 0.1%
40 利比亞 131,453 581,846 0.1%



站內(nèi)資訊搜索
淄博桑德
圖片播報(bào) 更多>>
  • 江蘇金源取得英國(guó)勞氏船級(jí)社(LR)認(rèn)證證書
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 站點(diǎn)地圖 - 隱私策略 - 用戶協(xié)議 - 法律聲明 - 推廣服務(wù)
京ICP備05075268號(hào) 版權(quán)所有(C) 2011 中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)
E-mail:info@chinaforge.org.cn    URL:www.omekua.com www.metalform.cn 客戶服務(wù)熱線:010-53056669 傳真:010-53056644
地址:北京市昌平區(qū)北清路中關(guān)村生命科學(xué)園博雅C座10層 郵編:102206
語(yǔ)辰會(huì)展
主站蜘蛛池模板: 江口县| 宁化县| 南投市| 西充县| 镇沅| 大同县| 简阳市| 祁门县| 博罗县| 衡阳市| 隆化县| 边坝县| 余干县| 德令哈市| 鹤山市| 修武县| 芦山县| 家居| 万山特区| 曲沃县| 棋牌| 特克斯县| 静海县| 永泰县| 大足县| 昌邑市| 穆棱市| 余姚市| 元氏县| 柳江县| 南漳县| 肃宁县| 沙湾县| 安龙县| 正镶白旗| 普兰县| 承德市| 普宁市| 九龙县| 银川市| 河东区|