欧美成人精品一区二区男人小说,美媛馆国产精品一区二区,亚洲成人av一区二区,欧美momandson

您的當前位置: 首頁 > 資訊中心 > 行業資訊 > 正文

[鋼材]8月22日上海鋼材價格行情

  • 2008-8-22 13:51:44
  • 來源:阿里巴巴
  • 點擊次數:
品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4950 -50 -300 -490
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4950 -50 -300 -490
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5000 -50 -290 -700
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4990 -50 -290 -690
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5010 -50 -290 -690
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5290 -20 -150 -250
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5290 -20 -150 -250
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5060 -20 -130 -260
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5060 -20 -130 -270
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5040 -40 -170 -210
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4900 -40 -150 -200
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4910 -40 -150 -190
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4940 -40 -160 -280
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4960 -40 -160 -270
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4960 -40 -160 -270
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4900 -40 -150 -200
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4900 -40 -150 -200
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5510 -40 -160 -520
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5300 -40 -150 -380
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5300 -40 -150 -380
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5170 -40 -150 -370
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5170 -40 -150 -370
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5180 -60 -170 -490
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5070 -40 -190 -380
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5070 -40 -190 -380
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5070 -40 -190 -450
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5300 -40 -220 -410
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6500 0 -200 -200
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6500 0 -200 -200
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 6100 0 -180 -550
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6100 0 -180 -550
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5900 0 -230 -480
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5950 0 -310 -150
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5780 0 -240 -320
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 5780 0 -240 -320
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4920 -60 -380 -760
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4920 -60 -380 -760
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4920 -60 -380 -760
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4920 -60 -380 -760
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7500 -100 -200 -300
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7300 -100 -200 -300
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7650 -100 -150 -250
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6120 -150 -330 -800
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6100 -150 -330 -820
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6100 -150 -330 -860
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 6050 -150 -350 -900
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 6050 -150 -350 -950
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6050 -150 -350 -900
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7200 0 -50 -400
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7700 0 0 -500
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 6000 -200 -380 -880
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 6100 -150 -320 -800
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 6100 -150 -320 -800
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7500 -50 -200 -400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6150 -150 -350 -850
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6250 -150 -350 -820
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6200 -150 -330 -770
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 6120 -150 -330 -810
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7500 0 -150 -350
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 7300 -100 -250 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6100 -150 -350 -830
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6150 -150 -330 -800
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 5050 -50 -300 -630
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 5050 -50 -300 -630
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 5050 -70 -310 -650
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 5050 -70 -310 -650
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 5050 -70 -310 -650
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 5000 -100 -500 -740
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 5000 -100 -500 -740
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 5000 -100 -500 -740
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 5000 -100 -500 -740
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 5000 -100 -500 -740
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 5000 -120 -500 -780
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 5000 -120 -500 -780
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5400 -80 -280 -450
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5400 -80 -280 -450
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 5350 -80 -310 -470
普中板 6mm Q235 新鋼 7150 -50 -150 -300
普中板 8mm Q235 新鋼 6850 -50 -150 -350
普中板 10mm Q235 新鋼 6750 -50 -150 -350
普中板 12mm Q235 新鋼 6150 -50 -150 -400
普中板 14-20mm Q235 新鋼 6150 -50 -100 -500
普中板 8mm Q345 營口 6850 -50 -200 -350
普中板 10mm Q345 營口 6650 -50 -200 -350
普中板 14-20mm Q345 營口 6150 -50 -150 -350
普中板 10mm Q235 馬鋼 6650 -50 -150 -350
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 6050 -50 -150 -430
普中板 14-20mm Q235 春冶 5600 -80 -200 -500
低合 6mm Q345 新鋼 7350 -50 -150 -200
低合金板 8mm Q345 新鋼 7150 -50 -150 -250
低合金板 10mm Q345 新鋼 6950 -50 -150 -300
低合金板 12mm Q345 新鋼 6750 -50 -200 -300
低合金板 14-20mm Q345 營口 6700 -50 -250 -300
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6600 -50 -250 -350
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7600 0 -30 -100
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7430 0 0 -70
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 7180 0 0 -70
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7630 0 0 -70
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7430 0 0 -70
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 7180 0 0 -70
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7670 0 0 -80
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7470 0 0 -80
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7360 0 0 -140
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7320 0 -130 -360
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7120 0 -150 -400
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6600 0 -250 -670
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6600 0 -250 -720
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6600 0 -270 -720
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 6600 0 -250 -720
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 6620 0 -230 -700
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 6600 0 -230 -680
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8900 0 -100 -550
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8370 0 -80 -530
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8370 0 -80 -530
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8370 0 -80 -530
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8370 0 -80 -530
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8350 0 -50 -400
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8180 0 -70 -370
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 8350 0 -150 -250
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5200 0 -110 -380
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5330 0 -70 -250
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5350 0 -110 -350
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5230 0 -90 -290
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5250 0 -70 -330
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5770 0 -80 -130
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5680 0 0 50
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5750 0 0 -100
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5880 0 0 -70
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5880 0 0 -80
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 7140 0 0 -60
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6870 0 0 -200
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 0 0 -180
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 6720 0 0 -180
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 6860 0 0 -100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 6960 0 0 -180
站內資訊搜索
淄博桑德
圖片播報 更多>>
  • 西南鋁鍛造廠運營轉型工作正式啟動
關于我們 - 聯系我們 - 站點地圖 - 隱私策略 - 用戶協議 - 法律聲明 - 推廣服務
京ICP備05075268號 版權所有(C) 2011 中國鍛壓協會
E-mail:info@chinaforge.org.cn    URL:www.omekua.com www.metalform.cn 客戶服務熱線:010-53056669 傳真:010-53056644
地址:北京市昌平區北清路中關村生命科學園博雅C座10層 郵編:102206
語辰會展
主站蜘蛛池模板: 泊头市| 金华市| 阳江市| 沙坪坝区| 墨脱县| 闽清县| 连云港市| 安阳市| 正安县| 阳信县| 石狮市| 鹤庆县| 香港| 土默特右旗| 万年县| 上杭县| 台山市| 阿城市| 安溪县| 米易县| 嘉禾县| 伊金霍洛旗| 黔南| 吉隆县| 肥东县| 清流县| 西华县| 北宁市| 利津县| 南汇区| 博白县| 绵阳市| 沁水县| 东乌珠穆沁旗| 肃北| 油尖旺区| 安平县| 边坝县| 常熟市| 普定县| 手游|