項(xiàng)目 | 單位 | Q42-160A | Q42-250B | Q42-350B | Q42-500A | Q42-500B | Q42-750B | Q42-1000B | Q42-1250B | |
最大剪切力 | kN | 1600 | 2500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | |
剪切直徑 | 最大 | mm | 63 | 80 | 95 | 110 | 110 | 130 | 160 | 175 |
最小 | mm | 20 | 45 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 110 | |
行程次數(shù) | min-1 | 50 | 45 | 38 | 33 | 38 | 30 | 16 | 8 | |
行程高度 | mm | 54 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | |
擋料范圍 | 最大 | mm | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2500 |
最小 | mm | 50 | 65 | 65 | 95 | 95 | 100 | 120 | 90 | |
空氣壓力 | Mpa | 0.45-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | |
主電機(jī)功率 | kW | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
機(jī)器外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 5620 | 5850 | 6076 | 4700 | 500 | 5100 | 8745 | 5900 |
寬 | mm | 1770 | 2050 | 2294 | 2540 | 2540 | 2640 | 3920 | 3872 | |
高 | mm | 2535 | 2890 | 3336 | 4245 | 4245 | 4740 | 4156 |
5576 |