半軸熱鐓粗壓力機(jī),是一種非標(biāo)壓力機(jī),采用中頻感應(yīng)加熱半軸,壓力機(jī)完成鐓粗成型,效率高,質(zhì)量好,廣泛用于東風(fēng)公司各專業(yè)廠。
閉式單點(diǎn)連桿式壓力機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(基本型) | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) 型號 | JY11-250 | JY11-400 | JY11-600 | JY11-800 | JY11-1000 | JY11-1250 | JY11-1600 | JY11-2000 | ||
公稱壓力 | (噸) | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
公稱力行程 | (毫米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
滑塊行程長度 | (毫米) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
滑塊行程次數(shù) | (次/分) | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
最大裝模高度 | (毫米) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | (毫米) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工作臺板 | 左右 | (毫米) | 1000 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
前后 | (毫米) | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑塊底面 | 左右 | (毫米) | 960 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
前后 | (毫米) | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
導(dǎo)軌間距離 | (毫米) | 800 | 1050 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
頂出墊 | 頂出力 | (噸) | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
數(shù)量 | (個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行程 | (毫米) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
打料 | 打料力 | (噸) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
行程 | (毫米) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |
主電機(jī)功率 | (千瓦) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
設(shè)備外形 | 總高度 | (毫米) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 |
地上高 | (毫米) | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | |
左右 | (毫米) | 1700 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | |
前后 | (毫米) | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | |
整機(jī)重量 | (噸) | 16 | 24 | 39 | 58 | 68 | 80 | 95 | 110 | |
注:本表為基本型產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù),也可依據(jù)用戶需求調(diào)配參數(shù)。 |