熱模鍛壓力機廣泛應用于汽車、拖拉機、機車、石化、軍工等行業,是進行大批量、高精度模鍛件生產的首選設備。它可以進行鐓粗、預鍛、終鍛、切邊、沖孔等工序。 熱模鍛壓力機的用途非常廣泛,在熱模鍛壓力機上可以完成開式模鍛、閉式模鍛、擠壓等各種型材的熱模鍛工藝。 在熱模鍛壓力機上進行鍛造的典型零件有: 1、通過鐓粗形式成型的鍛件,如法蘭盤和齒輪毛坯等。 2、通過擠壓方式成型的鍛件如一些筒型零件。 3、通過預先引伸方式成型的鍛件,如汽車發動機的曲軸、前梁等。
采用中頻感應加熱設備,對工件進行快速加熱,并通過送料機構將工件送入鍛壓設備進行快速熱鍛,鐓粗,擠壓等,全套設備配置鍛壓機床,中頻加熱電源,冷卻系統,感應加熱爐等。
該壓力機區別傳統摩擦壓力機、電動螺旋壓力機,采用液壓連桿原理,具有機械壓力機和油壓機雙重優點,應用在東風汽車,大運汽車等,圖片為十堰義興公司斯太爾轉向節專用熱鍛壓機床,具有性能穩定,造價低,閉式鍛壓無飛邊廢料產生。該設備還適用于鍛造、落料、修邊、沖孔、壓彎、成型等常規壓力加工。
閉式6點連桿式壓力機主要技術參數(鍛造用) | |||||||
技術參數 型號 | JY46-2000 | JY46-4000 | JY46-6000 | JY46-10000 | JY42-15000 | ||
公稱壓力 | (噸) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
公稱力行程 | (毫米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
滑塊行程長度 | (毫米) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
滑塊行程速度 | (秒/次) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
最大裝模高度 | (毫米) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
裝模高度調節量 | (毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
工作臺板 | 左右 | (毫米) | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
前后 | (毫米) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | |
滑塊底面 | 左右 | (毫米) | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 |
前后 | (毫米) | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
導軌間距離 | (毫米) | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | |
頂出缸 | 頂出力 | (噸) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
數量 | (個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
行程 | (毫米) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
打料 | 打料力 | (噸) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
行程 | (毫米) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
主電機功率 | (千瓦) | 90 | 150 | 240 | 360 | 360 | |
設備外形 | 總高度 | (毫米) | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
地上高 | (毫米) | 7000 | 7800 | 8500 | 10000 | 11000 | |
左右 | (毫米) | 2800 | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | |
前后 | (毫米) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | |
整機重量 | (噸) | 180 | 260 | 350 | 560 | 800 |
注:本表為基本型產品的技術參數,也可依據用戶需求調配參數。 |